基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
1028 2020-08-30 D29#,D8#,D30#,D26#,D25#,DS10# 暂无信息
商房预售证第1711号 2017-11-03 D1# 暂无信息
2027 2020-07-01 B#,C#,A# 暂无信息
1804 2018-02-08 DS2# 暂无信息
1817 2018-10-19 D23#,D28# 暂无信息
1710 2017-09-30 D3# 暂无信息
1814 2018-09-27 D27# 暂无信息
1804 2018-02-08 DS5# 暂无信息
1826 2018-10-12 D22# 暂无信息
1816 2018-10-19 F25# 暂无信息
1808 2018-04-16 D18# 暂无信息
1804 2018-02-08 D9# 暂无信息
1814 2018-09-27 D21# 暂无信息
1322 2013-12-11 C56#,C25#,C57# 暂无信息
1410 2014-04-16 C29# 暂无信息
1301 2013-01-20 C6#,C1#,C3#,C5# 暂无信息
1301 2013-01-20 C2# 暂无信息
1406 2014-03-14 32# 暂无信息
1809 2018-10-19 D19# 暂无信息
1809 2018-10-19 F31# 暂无信息
1406 2014-03-14 C28# 暂无信息
1825 2018-10-12 F12# 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置